Prestatiegegevens
| energieklasse Cop | 4,05 W/W |
|---|---|
| energieklasse Eer | 4,00 W/W |
| energieklasse Scop | 4,75 (A++) |
| energieklasse Seer | 8,50 (A+++) |
| koelen Pdesign 35 °c | 3,50 kW |
| verwarmen Pdesign (-10 °c) | 2,80 kW |
Installatiegegevens
| vloeistofleiding Ø | 6,35 (1/4) mm (inch) |
|---|---|
| extra Koudemiddel Per Meter | 20 g/m |
| gasleiding Ø | 9,52 (3/8) mm (inch) |
| koelmiddel | R32 |
| maximaal Hoogteverschil Iu–ou | 10 m |
| maximale Leidinglengte Ø | 20 m |
Binnenunit
| afmetingen Netto (bxdxh) | 895x236x313 mm |
|---|---|
| afmetingen Verpakking (bxdxh) | 964x386x316 mm |
| geluidsdruk – Koelen | 40/33/26/17 dB(A) |
| geluidsdruk – Verwarmen | 40/33/26/17 dB(A) |
| geluidsvermogen Hoog – Koelen | 57 dB |
| gewicht Netto/bruto | 11,3/14,0 kg |
| luchtvolume (h-stand) | 800 m3/h |
| ontvochtiging | 1,6 L/h |
| geluidsvermogen Hoog – Verwarmen | 57 dB |
| voeding | 1/220~240/50 Ph/V/Hz |
Overig
| Merk | Haier |
|---|---|
| Type | Wandunit Expert |
| Artikelcode | AS35XCAHRA |