Prestatiegegevens
| energieklasse Cop | 3,71 W/W |
|---|---|
| energieklasse Eer | 3,23 W/W |
| energieklasse Scop | 4,00 (A+) |
| energieklasse Seer | 6,80 (A++) |
| koelen Pdesign 35 °c | 6,20 kW |
| verwarmen Pdesign (-10 °c) | 5,60 kW |
Installatiegegevens
| vloeistofleiding Ø | 9,52 (3/8) mm (inch) |
|---|---|
| extra Koudemiddel Per Meter | 45 g/m |
| gasleiding Ø | 15,88(5/8) mm (inch) |
| koelmiddel | R32 |
| maximaal Hoogteverschil Iu–ou | 30 m |
| maximale Leidinglengte Ø | 50 m |
Binnenunit
| afmetingen Netto (bxdxh) | - |
|---|---|
| afmetingen Verpakking (bxdxh) | - |
| geluidsdruk – Koelen | - |
| geluidsdruk – Verwarmen | - |
| geluidsvermogen Hoog – Koelen | - |
| gewicht Netto/bruto | - |
| luchtvolume (h-stand) | - |
| ontvochtiging | - |
| geluidsvermogen Hoog – Verwarmen | - |
| voeding | - |
Overig
| Merk | Haier |
|---|---|
| Type | Buitenunit Super Match |
| Artikelcode | 1U71S2ST1FA |