Prestatiegegevens
| energieklasse Cop | 3,71 W/W |
|---|---|
| energieklasse Eer | 3,23 W/W |
| energieklasse Scop | 4,00 (A+) |
| energieklasse Seer | 6,80 (A++) |
| koelen Pdesign 35 °c | 6,20 kW |
| verwarmen Pdesign (-10 °c) | 5,60 kW |
Installatiegegevens
| vloeistofleiding Ø | 9,52 (3/8) mm (inch) |
|---|---|
| extra Koudemiddel Per Meter | 45 g/m |
| gasleiding Ø | 15,88(5/8) mm (inch) |
| koelmiddel | R32 |
| maximaal Hoogteverschil Iu–ou | 30 m |
| maximale Leidinglengte Ø | 50 m |
Binnenunit
| afmetingen Netto (bxdxh) | 895x236x313 mm |
|---|---|
| afmetingen Verpakking (bxdxh) | 964x386x316 mm |
| geluidsdruk – Koelen | 47/45/37/29 dB(A) |
| geluidsdruk – Verwarmen | 47/45/37/29 dB(A) |
| geluidsvermogen Hoog – Koelen | 65 dB |
| gewicht Netto/bruto | 12,4/14,8 kg |
| luchtvolume (h-stand) | 920 m3/h |
| ontvochtiging | 2,8 L/h |
| geluidsvermogen Hoog – Verwarmen | 65 dB |
| voeding | 1/220-240/50 Ph/V/Hz |
Overig
| Merk | Haier |
|---|---|
| Type | Wandunit Expert |
| Artikelcode | AS71XCAHRA-MB |