Prestatiegegevens
| energieklasse Cop | 4,00 W/W |
|---|---|
| energieklasse Eer | 3,40 W/W |
| energieklasse Scop | 4,60 (A++) |
| energieklasse Seer | 6,60 (A++) |
| koelen Pdesign 35 °c | 5,00 kW |
| verwarmen Pdesign (-10 °c) | 4,60 kW |
Installatiegegevens
| vloeistofleiding Ø | 6,35 (1/4) mm (inch) |
|---|---|
| extra Koudemiddel Per Meter | 20 g/m |
| gasleiding Ø | 12,70 (1/2) mm (inch) |
| koelmiddel | R32 |
| maximaal Hoogteverschil Iu–ou | 15 m |
| maximale Leidinglengte Ø | 25 m |
Binnenunit
| afmetingen Netto (bxdxh) | 895x236x313 mm |
|---|---|
| afmetingen Verpakking (bxdxh) | 964x386x316 mm |
| geluidsdruk – Koelen | 45/37/29/20 dB(A) |
| geluidsdruk – Verwarmen | 45/37/29/20 dB(A) |
| geluidsvermogen Hoog – Koelen | 60 dB |
| gewicht Netto/bruto | 11,6/14,2 kg |
| luchtvolume (h-stand) | 880 m3/h |
| ontvochtiging | 2,0 L/h |
| geluidsvermogen Hoog – Verwarmen | 60 dB |
| voeding | 1/220-240/50 Ph/V/Hz |
Overig
| Merk | Haier |
|---|---|
| Type | Wandunit Expert |
| Artikelcode | AS50XCAHRA-MB |