Prestatiegegevens
| energieklasse Cop | 4,20 W/W |
|---|---|
| energieklasse Eer | 4,30 W/W |
| energieklasse Scop | 4,75 (A++) |
| energieklasse Seer | 8,80 (A+++) |
| koelen Pdesign 35 °c | 2,80 kW |
| verwarmen Pdesign (-10 °c) | 2,50 kW |
Installatiegegevens
| vloeistofleiding Ø | 6,35 (1/4) mm (inch) |
|---|---|
| extra Koudemiddel Per Meter | 20 g/m |
| gasleiding Ø | 9,52 (3/8) mm (inch) |
| koelmiddel | R32 |
| maximaal Hoogteverschil Iu–ou | 10 m |
| maximale Leidinglengte Ø | 20 m |
Binnenunit
| afmetingen Netto (bxdxh) | 895x236x313 mm |
|---|---|
| afmetingen Verpakking (bxdxh) | 964x386x316 mm |
| geluidsdruk – Koelen | 39/32/25/16 dB(A) |
| geluidsdruk – Verwarmen | 39/32/25/16 dB(A) |
| geluidsvermogen Hoog – Koelen | 56 dB |
| gewicht Netto/bruto | 11,3/14,0 kg |
| luchtvolume (h-stand) | 730 m3/h |
| ontvochtiging | 1,2 L/h |
| geluidsvermogen Hoog – Verwarmen | 56 dB |
| voeding | 1/220~240/50 Ph/V/Hz |
Overig
| Merk | Haier |
|---|---|
| Type | Wandunit Expert |
| Artikelcode | AS25XCAHRA-MB |