Prestatiegegevens
| energieklasse Cop | 3,72 W/W |
|---|---|
| energieklasse Eer | 3,26 W/W |
| energieklasse Scop | 4,0 (A+) |
| energieklasse Seer | 6,2 (A++) |
| koelen Pdesign 35 °c | 5 kW |
| verwarmen Pdesign (-10 °c) | 4 kW |
Installatiegegevens
| vloeistofleiding Ø | 6,35 (1/4) mm (inch) |
|---|---|
| extra Koudemiddel Per Meter | 20 g/m |
| gasleiding Ø | 12,70 (1/2) mm (inch) |
| koelmiddel | R32 |
| maximaal Hoogteverschil Iu–ou | 15 m |
| maximale Leidinglengte Ø | 25 m |
Binnenunit
| afmetingen Netto (bxdxh) | 1170x540x185 mm |
|---|---|
| afmetingen Verpakking (bxdxh) | 1363x648x270 mm |
| geluidsdruk – Koelen | 47/44/41/38 dB(A) |
| geluidsvermogen Hoog – Koelen | 65 dB |
| gewicht Netto/bruto | 26/31 kg |
| luchtvolume (h-stand) | 850/700/550/450 m3/h |
| voeding | 1/220~240/50/60 Ph/V/Hz |
Overig
| Merk | Haier |
|---|---|
| Type | Cassetteunit 1-weg |
| Artikelcode | AB50S2SA1FA(H) |