Prestatiegegevens
| energieklasse Cop | 3,72 W/W |
|---|---|
| energieklasse Eer | 3,23 W/W |
| energieklasse Scop | 4,0 (A+) |
| energieklasse Seer | 6,1 (A++) |
| koelen Pdesign 35 °c | 6,9 kW |
| verwarmen Pdesign (-10 °c) | 5 kW |
Installatiegegevens
| vloeistofleiding Ø | 9,52 (3/8) mm (inch) |
|---|---|
| extra Koudemiddel Per Meter | 45 g/m |
| gasleiding Ø | 15,88 (1/2) mm (inch) |
| koelmiddel | R32 |
| maximaal Hoogteverschil Iu–ou | 30 m |
| maximale Leidinglengte Ø | 50 m |
Binnenunit
| afmetingen Netto (bxdxh) | 1170x540x185 mm |
|---|---|
| afmetingen Verpakking (bxdxh) | 1363x648x270 mm |
| geluidsdruk – Koelen | 49/46/43/40 dB(A) |
| geluidsvermogen Hoog – Koelen | 67 dB |
| gewicht Netto/bruto | 27/32 kg |
| luchtvolume (h-stand) | 900/700/600/500 m3/h |
| voeding | 1/220~240/50/60 Ph/V/Hz |
Overig
| Merk | Haier |
|---|---|
| Type | Cassetteunit 1-weg |
| Artikelcode | AB71S2SA1FA(H) |