Prestatiegegevens
| energieklasse Cop | 3,71 W/W |
|---|---|
| energieklasse Eer | 3,31 W/W |
| energieklasse Scop | 3,80 (A) |
| energieklasse Seer | 6,10 (A++) |
| koelen Pdesign 35 °c | 3,50 kW |
| verwarmen Pdesign (-10 °c) | 3,00 kW |
Installatiegegevens
| vloeistofleiding Ø | 6,35 (1/4) mm (inch) |
|---|---|
| extra Koudemiddel Per Meter | 20 g/m |
| gasleiding Ø | 9,52 (3/8) mm (inch) |
| koelmiddel | R32 |
| maximaal Hoogteverschil Iu–ou | 10 m |
| maximale Leidinglengte Ø | 20 m |
Binnenunit
| afmetingen Netto (bxdxh) | 570x570x260 mm |
|---|---|
| afmetingen Verpakking (bxdxh) | 718x680x380 mm |
| geluidsdruk – Koelen | 36/33/30/27 dB(A) |
| geluidsdruk – Verwarmen | 36/33/30/27 dB(A) |
| geluidsvermogen Hoog – Koelen | 52 dB |
| gewicht Netto/bruto | 18,5/22,0 kg |
| luchtvolume (h-stand) | 620/520/450/350 m3/h |
| ontvochtiging | - |
| geluidsvermogen Hoog – Verwarmen | 52 dB |
| voeding | 1/220~240/50/60 Ph/V/Hz |
Overig
| Merk | Haier |
|---|---|
| Type | Cassetteunit 60x60 |
| Artikelcode | AB35S2SC2FA(H) |