Prestatiegegevens
| energieklasse Cop | 3,42 W/W |
|---|---|
| energieklasse Eer | 3,26 W/W |
| energieklasse Scop | 4,00 (A+) |
| energieklasse Seer | 6,10 (A++) |
| koelen Pdesign 35 °c | 5,00 kW |
| verwarmen Pdesign (-10 °c) | 4,00 kW |
Installatiegegevens
| vloeistofleiding Ø | 6,35 (1/4) mm (inch) |
|---|---|
| extra Koudemiddel Per Meter | 20 g/m |
| gasleiding Ø | 12,70 (1/2) mm (inch) |
| koelmiddel | R32 |
| maximaal Hoogteverschil Iu–ou | 15 m |
| maximale Leidinglengte Ø | 25 m |
Binnenunit
| afmetingen Netto (bxdxh) | 570x570x260 mm |
|---|---|
| afmetingen Verpakking (bxdxh) | 718x680x380 mm |
| geluidsdruk – Koelen | 42/37/35/32 dB(A) |
| geluidsdruk – Verwarmen | 42/37/35/32 dB(A) |
| geluidsvermogen Hoog – Koelen | 55 dB |
| gewicht Netto/bruto | 19,0/22,0 kg |
| luchtvolume (h-stand) | 700/620/500/400 m3/h |
| ontvochtiging | - |
| geluidsvermogen Hoog – Verwarmen | 55 dB |
| voeding | 1/220~240/50/60 Ph/V/Hz |
Overig
| Merk | Haier |
|---|---|
| Type | Cassetteunit 60x60 |
| Artikelcode | AB50S2SC2FA(H) |