Prestatiegegevens
| energieklasse Cop | 2,60 W/W |
|---|---|
| energieklasse Eer | 2,43 W/W |
| energieklasse Scop | 3,93 (A) |
| energieklasse Seer | 5,60 (A+) |
| koelen Pdesign 35 °c | 13,40 kW |
| verwarmen Pdesign (-10 °c) | 8,50 kW |
Installatiegegevens
| vloeistofleiding Ø | 9,52 (3/8) mm (inch) |
|---|---|
| extra Koudemiddel Per Meter | 45 g/m |
| gasleiding Ø | 15,88 (5/8) mm (inch) |
| koelmiddel | R32 |
| maximaal Hoogteverschil Iu–ou | 30 m |
| maximale Leidinglengte Ø | 70 m |
Binnenunit
| afmetingen Netto (bxdxh) | 840x840x288 mm |
|---|---|
| afmetingen Verpakking (bxdxh) | 978x978x353 mm |
| geluidsdruk – Koelen | 47/44/38/34 dB(A) |
| geluidsvermogen Hoog – Koelen | 64 dB |
| gewicht Netto/bruto | 27/33 kg |
| luchtvolume (h-stand) | 1950/1650/1480/1250 m3/h |
| voeding | 1/220~240/50/60 Ph/V/Hz |
Overig
| Merk | Haier |
|---|---|
| Type | Cassetteunit 90x90 |
| Artikelcode | AB140S2SR1FA(H) |