Prestatiegegevens
| energieklasse Cop | 3,75 W/W |
|---|---|
| energieklasse Eer | 3,55 W/W |
| energieklasse Scop | 4,23 (A+) |
| energieklasse Seer | 6,85 (A++) |
| koelen Pdesign 35 °c | 7,1 kW |
| verwarmen Pdesign (-10 °c) | 5,0 kW |
Installatiegegevens
| vloeistofleiding Ø | 9,52 (3/8) mm (inch) |
|---|---|
| extra Koudemiddel Per Meter | 45 g/m |
| gasleiding Ø | 15,88 (5/8) mm (inch) |
| koelmiddel | R32 |
| maximaal Hoogteverschil Iu–ou | 30 m |
| maximale Leidinglengte Ø | 50 m |
Binnenunit
| afmetingen Netto (bxdxh) | 840x840x204 mm |
|---|---|
| afmetingen Verpakking (bxdxh) | 978x978x269 mm |
| geluidsdruk – Koelen | 42/40/38/35 dB(A) |
| geluidsvermogen Hoog – Koelen | 57 dB |
| gewicht Netto/bruto | 23/28 kg |
| luchtvolume (h-stand) | 1260/1100/900/700 m3/h |
| voeding | 1/220~240/50/60 Ph/V/Hz |
Overig
| Merk | Haier |
|---|---|
| Type | Cassetteunit 90x90 |
| Artikelcode | AB71S2SR1FA(H) |