Prestatiegegevens
| energieklasse Cop | 3,73 W/W |
|---|---|
| energieklasse Eer | 3,60 W/W |
| energieklasse Scop | 4,20 (A+) |
| energieklasse Seer | 7,50 (A++) |
| koelen Pdesign 35 °c | 3,40 kW |
| verwarmen Pdesign (-10 °c) | 2,90 kW |
Installatiegegevens
| vloeistofleiding Ø | 6,35 (1/4) mm (inch) |
|---|---|
| extra Koudemiddel Per Meter | 20 g/m |
| gasleiding Ø | 9,52 (3/8) mm (inch) |
| koelmiddel | R32 |
| maximaal Hoogteverschil Iu–ou | 10 m |
| maximale Leidinglengte Ø | 20 m |
Binnenunit
| afmetingen Netto (bxdxh) | 700x210x600 mm |
|---|---|
| afmetingen Verpakking (bxdxh) | 783x303x695 mm |
| geluidsdruk – Koelen | 42/34/26/21 dB(A) |
| geluidsvermogen Hoog – Koelen | 55 dB |
| gewicht Netto/bruto | 16,5/18,5 kg |
| luchtvolume (h-stand) | 500/450/400/350/300 m3/h |
| voeding | 1/220~240/50/60 Ph/V/Hz |
Overig
| Merk | Haier |
|---|---|
| Artikelcode | AF35S2SD1FA(D) |