Prestatiegegevens
| energieklasse Cop | 3,71 W/W |
|---|---|
| energieklasse Eer | 3,23 W/W |
| energieklasse Scop | 4,6 (A++) |
| energieklasse Seer | 6,8 (A++) |
| koelen Pdesign 35 °c | 2,60 kW |
| verwarmen Pdesign (-10 °c) | 2,1 kW |
Installatiegegevens
| vloeistofleiding Ø | 6,35 (1/4) mm (inch) |
|---|---|
| extra Koudemiddel Per Meter | no additional charge allowed |
| gasleiding Ø | 9,52 (3/8) mm (inch) |
| koelmiddel | R290 |
| maximaal Hoogteverschil Iu–ou | 10 m |
| maximale Leidinglengte Ø | 10 m |
Binnenunit
| afmetingen Netto (bxdxh) | 805x200x292 mm |
|---|---|
| afmetingen Verpakking (bxdxh) | 876x272x365 mm |
| geluidsdruk – Koelen | 37/32/28/18 dB(A) |
| geluidsdruk – Verwarmen | 37/32/28/18 dB(A) |
| geluidsvermogen Hoog – Koelen | 56 dB |
| gewicht Netto/bruto | 8,3/ 10,6 kg |
| luchtvolume (h-stand) | 580 m3/h |
| ontvochtiging | 1,2 L/h |
| geluidsvermogen Hoog – Verwarmen | 56 dB |
| voeding | 1/220-240/50 Ph/V/Hz |
Overig
| Merk | Haier |
|---|---|
| Type | Wandunit Pearl |
| Artikelcode | AS25PBBHRA |