Prestatiegegevens
| energieklasse Cop | 3,61 W/W |
|---|---|
| energieklasse Eer | 2,71 W/W |
| energieklasse Scop | 4,6 (A++) |
| energieklasse Seer | 6,2 (A++) |
| koelen Pdesign 35 °c | 3,50 kW |
| verwarmen Pdesign (-10 °c) | 2,50 kW |
Installatiegegevens
| vloeistofleiding Ø | 6,35 (1/4) mm (inch) |
|---|---|
| extra Koudemiddel Per Meter | - |
| gasleiding Ø | 9,52 (3/8) mm (inch) |
| koelmiddel | R290 |
| maximaal Hoogteverschil Iu–ou | 10 m |
| maximale Leidinglengte Ø | 10 m |
Binnenunit
| afmetingen Netto (bxdxh) | 805x200x292 mm |
|---|---|
| afmetingen Verpakking (bxdxh) | 876x272x365 mm |
| geluidsdruk – Koelen | 37/33/29/19 dB(A) |
| geluidsdruk – Verwarmen | 37/33/29/19 dB(A) |
| geluidsvermogen Hoog – Koelen | 57 dB |
| gewicht Netto/bruto | 8,3/ 10,6 kg |
| luchtvolume (h-stand) | 650 m3/h |
| ontvochtiging | 1,4 L/h |
| geluidsvermogen Hoog – Verwarmen | 57 dB |
| voeding | 1/220-240/50 Ph/V/Hz |
Overig
| Merk | Haier |
|---|---|
| Type | Wandunit Pearl |
| Artikelcode | AS35PBBHRA |