Prestatiegegevens
| energieklasse Cop | 3,23 W/W |
|---|---|
| energieklasse Eer | 2,67 W/W |
| energieklasse Scop | 3,93 (A) |
| energieklasse Seer | 5,72 (A+) |
| koelen Pdesign 35 °c | 12,3 kW |
| verwarmen Pdesign (-10 °c) | 8 kW |
Installatiegegevens
| vloeistofleiding Ø | 9,52 (3/8) mm (inch) |
|---|---|
| extra Koudemiddel Per Meter | 45 g/m |
| gasleiding Ø | 15,88 (5/8) mm (inch) |
| koelmiddel | R32 |
| maximaal Hoogteverschil Iu–ou | 30 m |
| maximale Leidinglengte Ø | 50 m |
Binnenunit
| afmetingen Netto (bxdxh) | 1500x700x248 mm |
|---|---|
| afmetingen Verpakking (bxdxh) | 1711x870x325 mm |
| geluidsdruk – Koelen | 48/45/42/39 dB(A) |
| geluidsvermogen Hoog – Koelen | 65 dB |
| gewicht Netto/bruto | 48,0/57,0 kg |
| luchtvolume (h-stand) | 2250/1960/1680/1500 m3/h |
| voeding | 1/220~240/50/60 Ph/V/Hz |
Overig
| Merk | Haier |
|---|---|
| Artikelcode | AD125S2SM9FA(H) |