Prestatiegegevens
| energieklasse Cop | 3,71 W/W |
|---|---|
| energieklasse Eer | 3,23 W/W |
| energieklasse Scop | 4,00 (A+) |
| energieklasse Seer | 6,10 (A++) |
| koelen Pdesign 35 °c | 3,5 kW |
| verwarmen Pdesign (-10 °c) | 2,7 kW |
Installatiegegevens
| vloeistofleiding Ø | 6,35 (1/4) mm (inch) |
|---|---|
| extra Koudemiddel Per Meter | 20 g/m |
| gasleiding Ø | 9,52 (3/8) mm (inch) |
| koelmiddel | R32 |
| maximaal Hoogteverschil Iu–ou | 10 m |
| maximale Leidinglengte Ø | 20 m |
Binnenunit
| afmetingen Netto (bxdxh) | 700x700x248 mm |
|---|---|
| afmetingen Verpakking (bxdxh) | 914x866x318 mm |
| geluidsdruk – Koelen | 41/35/28/26 dB(A) |
| geluidsvermogen Hoog – Koelen | 55 dB |
| gewicht Netto/bruto | 26,0/30,0 kg |
| luchtvolume (h-stand) | 840/720/600/450 m3/h |
| voeding | 1/220~240/50/60 Ph/V/Hz |
Overig
| Merk | Haier |
|---|---|
| Artikelcode | AD35S2SM9FA(H) |