Prestatiegegevens
| energieklasse Cop | 3,5 W/W |
|---|---|
| energieklasse Eer | 3,01 W/W |
| energieklasse Scop | 4,25 (A+) |
| energieklasse Seer | 6,83 (A++) |
| koelen Pdesign 35 °c | 6,8 kW |
| verwarmen Pdesign (-10 °c) | 5 kW |
Installatiegegevens
| vloeistofleiding Ø | 9,52 (3/8) mm (inch) |
|---|---|
| extra Koudemiddel Per Meter | 45 g/m |
| gasleiding Ø | 15,88 (5/8) mm (inch) |
| koelmiddel | R32 |
| maximaal Hoogteverschil Iu–ou | 30 m |
| maximale Leidinglengte Ø | 50 m |
Binnenunit
| afmetingen Netto (bxdxh) | 1100x700x248 mm |
|---|---|
| afmetingen Verpakking (bxdxh) | 1316x866x318 mm |
| geluidsdruk – Koelen | 44/41/39/36 dB(A) |
| geluidsvermogen Hoog – Koelen | 60 dB |
| gewicht Netto/bruto | 31,0/35,0 kg |
| luchtvolume (h-stand) | 1440/1260/1100/900 m3/h |
| voeding | 1/220~240/50/60 Ph/V/Hz |
Overig
| Merk | Haier |
|---|---|
| Artikelcode | AD71S2SM9FA(H) |