Prestatiegegevens
| energieklasse Cop | 3,8 W/W |
|---|---|
| energieklasse Eer | 3,42 W/W |
| energieklasse Scop | 4,00 (A+) |
| energieklasse Seer | 6,10 (A++) |
| koelen Pdesign 35 °c | 5,0 kW |
| verwarmen Pdesign (-10 °c) | 4,5 kW |
Installatiegegevens
| vloeistofleiding Ø | 6,35 (1/4) mm (inch) |
|---|---|
| extra Koudemiddel Per Meter | 20 g/m |
| gasleiding Ø | 12,70 (1/2) mm (inch) |
| koelmiddel | R32 |
| maximaal Hoogteverschil Iu–ou | 15 m |
| maximale Leidinglengte Ø | 25 m |
Binnenunit
| afmetingen Netto (bxdxh) | 1100x700x248 mm |
|---|---|
| afmetingen Verpakking (bxdxh) | 1316x866x318 mm |
| geluidsdruk – Koelen | 43/37/30/28 dB(A) |
| geluidsvermogen Hoog – Koelen | 56 dB |
| gewicht Netto/bruto | 31,0/35,0 kg |
| luchtvolume (h-stand) | 1020/900/780/550 m3/h |
| voeding | 1/220~240/50/60 Ph/V/Hz |
Overig
| Merk | Haier |
|---|---|
| Artikelcode | AD50S2SM9FA(H) |