Prestatiegegevens
| energieklasse Cop | 3,32 W/W |
|---|---|
| energieklasse Eer | 3,04 W/W |
| energieklasse Scop | 3,80 (A) |
| energieklasse Seer | 6,11 (A++) |
| koelen Pdesign 35 °c | 9,50 kW |
| verwarmen Pdesign (-10 °c) | 7,00 kW |
Installatiegegevens
| vloeistofleiding Ø | 9,52 (3/8) mm (inch) |
|---|---|
| extra Koudemiddel Per Meter | 45 g/m |
| gasleiding Ø | 15,88 (5/8) mm (inch) |
| koelmiddel | R32 |
| maximaal Hoogteverschil Iu–ou | 30 m |
| maximale Leidinglengte Ø | 50 m |
Binnenunit
| afmetingen Netto (bxdxh) | 1325x230x680 mm |
|---|---|
| afmetingen Verpakking (bxdxh) | 1425x305x779 mm |
| geluidsdruk – Koelen | 47/43/41/37 dB(A) |
| geluidsvermogen Hoog – Koelen | 61 dB |
| gewicht Netto/bruto | 33,5/41,9 kg |
| luchtvolume (h-stand) | 1600/1400/1280/1160 m3/h |
| voeding | 1/220~240/50/60 Ph/V/Hz |
Overig
| Merk | Haier |
|---|---|
| Artikelcode | AC105S2SH2FA(H) |