Prestatiegegevens
| energieklasse Cop | 3,71 W/W |
|---|---|
| energieklasse Eer | 3,23 W/W |
| energieklasse Scop | 4,0 (A+) |
| energieklasse Seer | 6,1 (A+++) |
| koelen Pdesign 35 °c | 2,5 kW |
| verwarmen Pdesign (-10 °c) | 2,8 kW |
Installatiegegevens
| vloeistofleiding Ø | 6,35 (1/4) mm (inch) |
|---|---|
| extra Koudemiddel Per Meter | 20 g/m |
| gasleiding Ø | 9,52 (3/8) mm (inch) |
| koelmiddel | R32 |
| maximaal Hoogteverschil Iu–ou | 10 m |
| maximale Leidinglengte Ø | 20 m |
Binnenunit
| afmetingen Netto (bxdxh) | 1000x230x680 mm |
|---|---|
| afmetingen Verpakking (bxdxh) | 1100x305x779 mm |
| geluidsdruk – Koelen | 35/32/28/26 dB(A) |
| geluidsvermogen Hoog – Koelen | 50 dB |
| gewicht Netto/bruto | 26,0/32,0 kg |
| luchtvolume (h-stand) | 580/480/380/280 m3/h |
| voeding | 1/220~240/50/60 Ph/V/Hz |
Overig
| Merk | Haier |
|---|---|
| Artikelcode | AC25S2SG2FA(H) |