Prestatiegegevens
| energieklasse Cop | 3,73 W/W |
|---|---|
| energieklasse Eer | 3,48 W/W |
| energieklasse Scop | 4,10 (A+) |
| energieklasse Seer | 7,31 (A++) |
| koelen Pdesign 35 °c | 5,00 kW |
| verwarmen Pdesign (-10 °c) | 4,40 kW |
Installatiegegevens
| vloeistofleiding Ø | 6,35 (1/4) mm (inch) |
|---|---|
| extra Koudemiddel Per Meter | 20 g/m |
| gasleiding Ø | 12,70 (1/2) mm (inch) |
| koelmiddel | R32 |
| maximaal Hoogteverschil Iu–ou | 15 m |
| maximale Leidinglengte Ø | 25 m |
Binnenunit
| afmetingen Netto (bxdxh) | 1000x230x680 mm |
|---|---|
| afmetingen Verpakking (bxdxh) | 1100x305x779 mm |
| geluidsdruk – Koelen | 44/41/38/35 dB(A) |
| geluidsvermogen Hoog – Koelen | 57 dB |
| gewicht Netto/bruto | 26,0/32,0 kg |
| luchtvolume (h-stand) | 880/750/650/500 m3/h |
| voeding | 1/220~240/50/60 Ph/V/Hz |
Overig
| Merk | Haier |
|---|---|
| Artikelcode | AC50S2SG2FA(H) |