Prestatiegegevens
| energieklasse Cop | 3,42 W/W |
|---|---|
| energieklasse Eer | 2,97 W/W |
| energieklasse Scop | 4,06 (A+) |
| energieklasse Seer | 6,10 (A+) |
| koelen Pdesign 35 °c | 16 kW |
| verwarmen Pdesign (-10 °c) | 11 kW |
Installatiegegevens
| vloeistofleiding Ø | 9,52 (3/8) mm (inch) |
|---|---|
| extra Koudemiddel Per Meter | 60 g/m |
| gasleiding Ø | 19,05 (3/4) mm (inch) |
| koelmiddel | R32 |
| maximaal Hoogteverschil Iu–ou | 30 m |
| maximale Leidinglengte Ø | 70 m |
Binnenunit
| afmetingen Netto (bxdxh) | 1650x230x680 mm |
|---|---|
| afmetingen Verpakking (bxdxh) | 1750x305x779 mm |
| geluidsdruk – Koelen | 48/46/43/40 dB(A) |
| geluidsvermogen Hoog – Koelen | 67 dB |
| gewicht Netto/bruto | 43/51 kg |
| luchtvolume (h-stand) | 2250/2000/1850/1650 m3/h |
| voeding | 1/220-240/50/60 Ph/V/Hz |
Overig
| Merk | Haier |
|---|---|
| Artikelcode | AC160S2SK2FA(H) |