Prestatiegegevens
| energieklasse Cop | 2,95 W/W |
|---|---|
| energieklasse Eer | 2,56 W/W |
| energieklasse Scop | 3,97 (A) |
| energieklasse Seer | 5,92 (A+) |
| koelen Pdesign 35 °c | 13,4 kW |
| verwarmen Pdesign (-10 °c) | 8,5 kW |
Installatiegegevens
| vloeistofleiding Ø | 9,52 (3/8) mm (inch) |
|---|---|
| extra Koudemiddel Per Meter | 45 g/m |
| gasleiding Ø | 15,88 (5/8) mm (inch) |
| koelmiddel | R32 |
| maximaal Hoogteverschil Iu–ou | 30 m |
| maximale Leidinglengte Ø | 70 m |
Binnenunit
| afmetingen Netto (bxdxh) | 1650x230x680 mm |
|---|---|
| afmetingen Verpakking (bxdxh) | 1750x305x779 mm |
| geluidsdruk – Koelen | 48/46/43/40 dB(A) |
| geluidsvermogen Hoog – Koelen | 66 dB |
| gewicht Netto/bruto | 43/51 kg |
| luchtvolume (h-stand) | 2150/1980/1800/1600 m3/h |
| voeding | 1/220-240/50/60 Ph/V/Hz |
Overig
| Merk | Haier |
|---|---|
| Artikelcode | AC140S2SK2FA(H) |