Prestatiegegevens
| energieklasse Cop | 3,21 W/W |
|---|---|
| energieklasse Eer | 2,71 W/W |
| energieklasse Scop | 3,97 (A) |
| energieklasse Seer | 5,86 (A+) |
| koelen Pdesign 35 °c | 12,30 kW |
| verwarmen Pdesign (-10 °c) | 8,00 kW |
Installatiegegevens
| vloeistofleiding Ø | 9,52 (3/8) mm (inch) |
|---|---|
| extra Koudemiddel Per Meter | 45 g/m |
| gasleiding Ø | 15,88 (5/8) mm (inch) |
| koelmiddel | R32 |
| maximaal Hoogteverschil Iu–ou | 30 m |
| maximale Leidinglengte Ø | 50 m |
Binnenunit
| afmetingen Netto (bxdxh) | 1650x230x680 mm |
|---|---|
| afmetingen Verpakking (bxdxh) | 1750x305x779 mm |
| geluidsdruk – Koelen | 46/43/41/38 dB(A) |
| geluidsvermogen Hoog – Koelen | 64 dB |
| gewicht Netto/bruto | 43,0/51,0 kg |
| luchtvolume (h-stand) | 2050/1900/1600/1400 m3/h |
| voeding | 1/220~240/50/60 Ph/V/Hz |
Overig
| Merk | Haier |
|---|---|
| Artikelcode | AC125S2SK2FA(H) |